Przyczepa | Ładowność (kg) | Wymiary (cm) | Cena (zł) |
Zdjęcie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l.p. | nr rej. | Opis | Hamulec | Plandeka | Producent | Przyczepy | DMC | DŁ | SZER | WYS | Doba | 4h | Kaucja | |
Jednoosiowe | ||||||||||||||
1 | NO569CE | mała bez plandeki | Neptun | 617 | 750 | 210 | 129 | 40 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |||
2 | NO9141h | z plandeką srebrną | ✓ | Kwiatkowski | 572 | 750 | 300 | 125 | 155 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | ||
3 | NO6183K | bardzo długa | ✓ | STAVAL | 970 | 1250 | 580 | 150 | – | 100 zł | 80 zł | 150 zł | ||
4 | NO4330Y | nadstawka | ✓ | Neptun | 535 | 750 | 236 | 129 | 70 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | ||
5 | NO7090A | z plandeką czerwoną | ✓ | ✓ | Wiola | 490 | 750 | 296 | 146 | 170 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
6 | NO7979M | hamulec | ✓ | STAVAL | 490 | 750 | 300 | 150 | 35 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | ||
7 | NO4030X | resor, plandeka szara | ✓ | Niewiadów | 552 | 750 | 263 | 132 | 120 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | ||
8 | NO040AU | mała z plandeką | ✓ | Neptun | 632 | 750 | 202 | 114 | 110 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | ||
Dwuosiowe | ||||||||||||||
9 | NO4012J | z plandeką niebieską | ✓ | ✓ | Niewiadów | 685 | 1100 | 304 | 150 | 155 | 80 zł | 50 zł | 400 zł | |
10 | NO2889W | FARO Solidus 2 osie i plandeka | ✓ | FARO | 475 | 750 | 263 | 125 | 125 | 70 zł | 50 zł | 400 zł | ||
11 | NO495AL | Niewiadów 2 osie, niska plandeka | Niewiadów | 450 | 750 | 305 | 150 | 75 | 70 zł | 50 zł | 400zł | |||
12 | NO547AS | Neptun 2 osie bez plandeki | Neptun | 555 | 750 | 236 | 129 | 40 | 60 zł | 40 zł | 400zł | |||
13 | BAURC63 | Neptun koła pod spodem | ✓ | Neptun | 1006 | 1300 | 263 | 145 | 40 | 80 zł | 60 zł | 200zł | ||
Motocyklowe/quady | ||||||||||||||
14 | NO6301R | do przewozu motocykli i quadów | Neptun | 560 | 750 | 255 | 166 | – | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |||
15 | NO6375R | motocykl | FARO | 385 | 600 | 262 | 125 | 30 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | |||
16 | NO493AL | motocyklowa 2/1 motocykl | Neptun | 616 | 750 | 225 | 130 | – | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |||
Podłodziowe | ||||||||||||||
17 | NO10234 | P750 | Niewiadów | 525 | 750 | 500 | 180 | – | 60 zł | 50 zł | 150 zł | |||
18 | NO7586G | P1315 | ✓ | Niewiadów | 547 | 900 | 680 | 250 | – | 80 zł | 60 zł | 150 zł | ||
19 | NO7966M | Thule, Dwie osie, płozy | ✓ | Brenderup | 1100 | 1600 | 750 | 250 | – | 120 zł | 100 zł | 400 zł | ||
20 | NO71268 | P1310 | ✓ | Niewiadów | 950 | 1300 | 680 | 180 | – | 80 zł | 60 zł | 150 zł | ||
21 | NO8718T | P400 | Niewiadów | 320 | 450 | 420 | 140 | – | 60zł | 40zł | 150zł | |||
22 | NO4329Y | P750 płozy | Niewiadów | 555 | 750 | 500 | 180 | – | 60zł | 50zł | 150zł | |||
Lawety | ||||||||||||||
23 | NO7547E | jednoosiowa | ✓ | KUBIX | 1100 | 1400 | 325 | 175 | – | 80 zł | 60 zł | 400 zł | ||
24 | NO568CE | laweta 8,5m | ✓ | TAURUS | 2650 | 3500 | 850 | 215 | – | 200 zł | 150 zł | 800 zł | ||
25 | NO4028U | laweta Mustang | ✓ | Mustang | 1700 | 2500 | 500 | 200 | – | 100 zł | 80 zł | 400 zł | ||
26 | NO311CC | laweta Taurus | ✓ | GALA | 1490 | 2000 | 450 | 210 | – | 100 zł | 80 zł | 400 zł | ||
Specjalistyczne | ||||||||||||||
27 | NO7584G | do przewozu minikoparek | ✓ | Niewiadów | 1090/1875 | 1700 | 305 | 155 | 18 | 130 zł | 100 zł | 400 zł | ||
28 | NO4269U | do przewozu minikoparek najazdy | ✓ | GALA | 1480 | 2000 | 300 | 150 | 20 | 100 zł | 100 zł | 400 zł | ||
29 | NO4328Y | koła pod spodem | ✓ | Neptun | 1198 | 1600 | 320 | 168 | 40 | 90 zł | 60 zł | 400 zł | ||
30 | NO538AF | do przewozu minikoparek | ✓ | Niewiadów | 2650 | 3500 | 400 | 190 | 20 | 200 zł | 150 zł | 400 zł | ||
31 | NO041AU | platforma z siatkami | Neptun | 553 | 750 | 255 | 166 | 90 | 60 zł | 50 zł | 200 zł | |||
32 | NO576AS | kontener | ✓ | Niewiadów | 700 | 1300 | 260 | 160 | 180 | 150 zł | – | 400 zł | ||
wyposażenie dodatkowe: 10zł/szt. adapter, pas transportowy 5zł/szt.
POWIĘKSZYLIŚMY NASZĄ OFERTĘ WYPOŻYCZALNI O WYNAJEM BAGAŻNIKA NA 3 ROWERY
BAGAŻNIK | CENA ZA WYNAJEM | |||
DOBA | TYDZIEŃ | KAUCJA | ||
35,- | 175,- | 400,- |
Regulamin wypożyczalni:
- Przedmiot umowy stanowi własność wynajmującego,
- Przyczepy posiadają wykupione OC. Nie posiadają autocasco i assistance.
- Przyczepa może być wynajęta na okres minimalny do 4h, okres dłuższy 1 doba lub więcej,
- Po przekroczeniu okresu najmu (bez uzgodnienia), stawka za dobę wynosi 200% najmu umownego,
- Wynajem i zdawanie przyczep tylko w godzinach pracy firmy. Poniedziałek – piątek 800 – 1700 w soboty 900 – 1400
- W przypadku wynajmu, pobierana jest kaucja gwarancyjna w celu zabezpieczenia swoich roszczeń,
- Najemca przed wynajmem musi obejrzeć przedmiot najmu. Wszelkie zauważone wady, uszkodzenia muszą być zgłoszone i wpisane w umowę najmu. Brak uwag oznacza, że Najemca nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu przedmiotu najmu,
- Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu najmu Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego. Koszt naprawy w warsztacie to 100zł + VAT za roboczo – godzinę
- Przedmiot najmu nie może być użyczony osobie trzeciej, ani też oddany w podnajem,
- Rozliczenie ostateczne najmu nastąpi po zwrocie według protokołu zwrotu
- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego,
- Najemca zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy i kontaktu z Policją / Prokuraturą, Inspektorem Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej i innych upoważnionych służb
- Przyczepy podłodziowe: Przed slipowaniem łodzi do wody, pozwól kołom ostygnąć min. 45 minut. Rozgrzane łożyska po zanurzeniu w chłodnej wodzie mogą zostać wypłukane ze smaru na skutek działania różnicy temperatur
- Przy wynajmowaniu przyczepy potrzebne są dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu