Przyczepa | Ładowność (kg) | Wymiary (cm) | Cena (zł) | Zdjęcie |
---|
l.p. | nr rej. | Opis | Hamulec | Plandeka | Producent | Przyczepy | DMC | DŁ | SZER | WYS | Doba | 4h | Kaucja |
---|
Jednoosiowe |
---|
1 | NO4021H | Boro sklejka | | | Boro | 310 | 500 | 210 | 125 | 35 | 40 zł | 30 zł | 150 zł | |
2 | NO9781G | z plandeką szarą | ✓ | ✓ | Niewiadów | 495 | 750 | 247 | 130 | 155 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | |
3 | NO9141h | z plandeką srebrną | | ✓ | Kwiatkowski | 572 | 750 | 300 | 125 | 155 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
4 | NO6183K | bardzo długa | ✓ | | STAVAL | 970 | 1250 | 580 | 150 | – | 100zł | 80 zł | 150 zł | |
5 | NO4330Y | nadstawka | | ✓ | Neptun | 535 | 750 | 236 | 129 | 70 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
6 | NO90084 | hamulec, bez plandeki | ✓ | | Brenderup | 626 | 900 | 258 | 128 | 40 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
7 | NO9690G | reling, bez plandeki | | | BORO | 260 | 500 | 250 | 125 | 38 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | |
8 | NO9686G | zielona plandeka | | ✓ | BORO | 260 | 500 | 250 | 125 | 150 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | |
9 | NO7090A | z plandeką czerwoną | ✓ | ✓ | Wiola | 490 | 750 | 296 | 146 | 170 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
10 | NO7979M | hamulec | ✓ | | STAVAL | 490 | 750 | 300 | 150 | 35 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
11 | NO4429U | resor, amortyzator | | | Niewiadów | 568 | 750 | 263 | 132 | 35 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | |
12 | NO4030X | resor, plandeka szara | | ✓ | Niewiadów | 552 | 750 | 263 | 132 | 120 | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
Dwuosiowe |
---|
13 | NO4012J | z plandeką niebieską | ✓ | ✓ | Niewiadów | 685 | 1100 | 304 | 150 | 155 | 80 zł | 50 zł | 400 zł | |
14 | NO8922P | FARO dwie osie z plandeką | | ✓ | FARO | 470 | 750 | 300 | 150 | 155 | 70 zł | 50 zł | 400 zł |  |
15 | NO2889W | FARO Solidus 2 osie i plandeka | | ✓ | FARO | 475 | 750 | 263 | 125 | 125 | 70 zł | 50 zł | 400 zł | |
16 | NO537AF | Neptun koła pod. hamulec 2 osie | ✓ | ✓ | Neptun | 465 | 750 | 263 | 145 | 120 | 80 zł | 60 zł | 400 zł | |
Motocyklowe/quady |
---|
17 | NO6301R | do przewozu motocykli i quadów | | | Neptun | 560 | 750 | 255 | 166 | – | 60 zł | 40 zł | 150 zł | |
18 | NO6375R | motocykl | | | FARO | 385 | 600 | 262 | 125 | 30 | 50 zł | 40 zł | 150 zł | |
Podłodziowe |
---|
19 | NO10234 | P750 | | | Niewiadów | 525 | 750 | 500 | 180 | – | 60 zł | 50 zł | 150 zł | |
20 | NO7586G | P1315 | ✓ | | Niewiadów | 547 | 900 | 680 | 250 | – | 80 zł | 60 zł | 150 zł | |
21 | NO7966M | Thule, Dwie osie, płozy | ✓ | | Brenderup | 1100 | 1600 | 750 | 250 | – | 120 zł | 100 zł | 400 zł | |
22 | NO71268 | P1310 | ✓ | | Niewiadów | 950 | 1300 | 680 | 180 | – | 80 zł | 60 zł | 150 zł | |
23 | NO9610S | STAVAL | ✓ | | STAVAL | 1795 | 2500 | 800 | 240 | – | 200 zł | 180 zł | 400 zł | |
24 | NO8718T | P400 | | | Niewiadów | 320 | 450 | 420 | 140 | – | 60zł | 40zł | 150zł | |
25 | NO4329Y | P750 płozy | | | Niewiadów | 555 | 750 | 500 | 180 | – | 60zł | 50zł | 150zł | |
Lawety |
---|
26 | NO7884C | szwajcarka (koła pod przyczepą) | ✓ | | BORO | 1500 | 2000 | 450 | 205 | – | 100 zł | 80 zł | 400 zł | |
27 | NO7547E | jednoosiowa | ✓ | | KUBIX | 1100 | 1400 | 325 | 175 | – | 80 zł | 60 zł | 400 zł | |
28 | NO7991C | laweto-przyczepa, najazdy, wciągarka | ✓ | | Niewiadów | 1200 | 2000 | 450 | 195 | -/200 | 100 zł | 80 zł | 400 zł | |
29 | NO7885C | długa na 2 auta 8m | ✓ | | BORO | 2600 | 3500 | 800 | 220 | – | 180 zł | 120 zł | 800 zł | |
30 | NO4028U | laweta Mustang | ✓ | | Mustang | 1700 | 2500 | 500 | 200 | – | 100 zł | 80 zł | 400 zł | |
Specjalistyczne |
---|
31 | NO7584G | do przewozu minikoparek | ✓ | | Niewiadów | 1090/1875 | 1700 | 305 | 155 | 18 | 130 zł | 100 zł | 400 zł | |
32 | NO4269U | do przewozu minikoparek najazdy | ✓ | | GALA | 1480 | 2000 | 300 | 150 | 20 | 100 zł | 100 zł | 400 zł | |
33 | NO4424U | do przewozu agregatu, piachu, pojazdów | ✓ | | BLYSS | 1770 | 2500 | 400 | 200 | 40 | 100 zł | 80 zł | 400 zł | |
34 | NO4328Y | koła pod spodem | ✓ | | Neptun | 1198 | 1600 | 320 | 168 | 40 | 90 zł | 60 zł | 400 zł | |
35 | NO538AF | do przewozu minikoparek | ✓ | | Niewiadów | 2650 | 3500 | 400 | 190 | 20 | 200 zł | 150 zł | 400 zł | |
|
---|
wyposażenie dodatkowe: 10zł/szt. adapter, pas transportowy 5zł/szt.
POWIĘKSZYLIŚMY NASZĄ OFERTĘ WYPOŻYCZALNI O WYNAJEM BAGAŻNIKA NA 3 ROWERY
BAGAŻNIK | CENA ZA WYNAJEM |
DOBA | TYDZIEŃ | KAUCJA |
35,- | 175,- | 400,- |

Regulamin wypożyczalni:
- Przedmiot umowy stanowi własność wynajmującego,
- Przyczepy posiadają wykupione OC. Nie posiadają autocasco i assistance.
- Przyczepa może być wynajęta na okres minimalny do 4h, okres dłuższy 1 doba lub więcej,
- Po przekroczeniu okresu najmu (bez uzgodnienia), stawka za dobę wynosi 200% najmu umownego,
- Wynajem i zdawanie przyczep tylko w godzinach pracy firmy. Poniedziałek – piątek 800 – 1700 w soboty 900 – 1400
- W przypadku wynajmu, pobierana jest kaucja gwarancyjna w celu zabezpieczenia swoich roszczeń,
- Najemca przed wynajmem musi obejrzeć przedmiot najmu. Wszelkie zauważone wady, uszkodzenia muszą być zgłoszone i wpisane w umowę najmu. Brak uwag oznacza, że Najemca nie zgłasza zastrzeżeń co do stanu przedmiotu najmu,
- Za wszelkie uszkodzenia lub utratę przedmiotu najmu Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego. Koszt naprawy w warsztacie to 100zł + VAT za roboczo – godzinę
- Przedmiot najmu nie może być użyczony osobie trzeciej, ani też oddany w podnajem,
- Rozliczenie ostateczne najmu nastąpi po zwrocie według protokołu zwrotu
- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego,
- Najemca zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy i kontaktu z Policją / Prokuraturą, Inspektorem Ruchu Drogowego, Straży Miejskiej i innych upoważnionych służb
- Przyczepy podłodziowe: Przed slipowaniem łodzi do wody, pozwól kołom ostygnąć min. 45 minut. Rozgrzane łożyska po zanurzeniu w chłodnej wodzie mogą zostać wypłukane ze smaru na skutek działania różnicy temperatur
- Przy wynajmowaniu przyczepy potrzebne są dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu